活用事例
YATAガラスコーティングの活用事例です。
YATAガラスコーティングによる表面改質で、長持ち、機能性の向上が見込める母材の一覧です。
※科学的な実証試験結果の無いものも含みます。
その他のより具体的内容は、実績やブログにてご案内しております。
検討事例(商品別)
| 品目 | 母材 | 効果 |
|---|---|---|
| 排ガス冷却設備 | ステンレス | 防汚 |
| ソーラーパネル | 透明導電膜 | 発電アンペア向上、防汚 |
| 塗装アンカー処理 | 鉄、塗料 | 密着力 |
| メッキ製品 | 金、クロム | 防汚 |
| 自動車 | ボディ、ホイール、ゴム | 防汚、防傷 |
| 有機EL | PETフィルム | 防水、防傷 |
| 車窓 | ポリカーボネート | 防傷、防汚 |
| アクリル板 | アクリル | 防傷 |
| 家具 | 木材、塩化ビニール | 防傷、高光沢、防汚 |
| 広告フィルム | ポリエステル | 防汚、防傷 |
| 衛生器具 | 磁気、プラスチック | 防汚、防傷 |
| 衛生機器 | ステンレス | 防錆、耐酸・アルカリ |
| 光学機器 | ABS樹脂、レンズ | 防傷、防汚 |
| 床材、キッチン | 大理石 | 防水、防傷 |
| 保護めがね | アクリル、ポリカーボネート | 防傷、耐薬品 |
| 建築材 | 真鍮 | 防錆、防汚 |
| 電子機器部品 | レアメタル | 防錆 |
| 建築材 | アクリル | 防汚 |
期待できる効果(母材別)
| 金属・非金属 | |
|---|---|
| 鉄 | サビ腐食軽減 酸化軽減 表面硬度アップ 光沢度アップ 防傷 防汚 イオン化防止 |
| 貴金属(金、銀、プラチナ) | |
| ベースメタル(銅、スズ、亜鉛、鉛) | |
| 合金(鋼、ステンレス、真鍮、ジュラルミン) | |
| 軽金属(アルミニウム、チタン) | |
| レアメタル | |
| 合成樹脂 | |
|---|---|
| ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリ塩化ビニール(PVC) | 透過度アップ 劣化軽減 表面硬度アップ 清掃軽減 |
| アクリル | |
| ポリカーボネート | |
| その他 | |
|---|---|
| 皮革 | 清掃軽減、表面保護 |
| ゴム | 可塑剤劣化軽減、素材劣化軽減 |
| ガラス | 透過度アップ、耐熱・遮熱 |
| 木材 | 劣化軽減、防汚、防水 |
| 石類、鉱物 | 防汚、防水 |
| 陶磁器、セラミック、ほうろう | 防汚、表面硬度アップ |
| 液晶 | 防汚、表面硬度アップ |
| 繊維(グラスファイバー) | 劣化軽減、塗装軽減(硬度、膜圧) |
| 紙(和紙) | 防汚、防水 |
| 漆喰 | 劣化軽減、防傷 |
| 漆 | 表面硬度アップ、ヘアクラック軽減、光沢度アップ |
| カーボンファイバー | 飛散防止、表面の変性 |
